Combat in CryptoLand centers on the Army class—soldiers who raid castles and steal CRYPTO from the Thieve Pool. Success requires understanding subclass strengths, equipping proper gear, and strategic timing.
| Subclass | Rank | Daily Thieve Production | Thieve Pool Shares | Combat Role |
|---|---|---|---|---|
| Foot Soldier | 10 | 0.4 CRYPTO | 10 | Entry-level infantry |
| Spearman | 10 | 0.4 CRYPTO | 10 | Entry-level infantry |
| Archer | 15 | 0.6 CRYPTO | 15 | Ranged support |
| Cavalry | 15 | 0.6 CRYPTO | 15 | Mobile assault |
| Blacksmith | 25 | 0.8 CRYPTO | 25 | Combat crafter |
| King’s Guard | 25 | 0.8 CRYPTO | 25 | Elite defender |
| Knight | 37.5 | 1.0 CRYPTO | 37.5 | Elite warrior |
Thieving is how Army avatars earn CRYPTO without owning land or mining.
The Thieve Pool is fed by:
| Subclass | Production | Cost | Tax (10%) | Base Net |
|---|---|---|---|---|
| Foot Soldier/Spearman | 0.4 | 0.21 | 0.04 | 0.16 CRYPTO |
| Archer/Cavalry | 0.6 | 0.31 | 0.06 | 0.26 CRYPTO |
| Blacksmith/King’s Guard | 0.8 | 0.41 | 0.08 | 0.39 CRYPTO |
| Knight | 1.0 | 0.51 | 0.10 | 0.56 CRYPTO |
Raiding is more active combat—attacking player-owned castles for rewards.
Successful raids can rewards:
Army avatars can equip weapons and armor to boost combat stats. Equipment comes from:
See our Weapons & Armor Guide for detailed equipment information.
Army thieving benefits from miner activity:
| Factor | Thieving (Knight) | Mining (Foreman) |
|---|---|---|
| Daily Net | ~0.56 CRYPTO | ~0.9 CRYPTO |
| Theft Risk | 0% | 50% |
| Source of Income | Other players’ losses | Direct extraction |
| Play Style | Combat-focused | Resource-focused |